COBERTURA
Lista de documentos e idiomas admitidos
Abra la puerta a usuarios en más de 230 países
y territorios alrededor del mundo.
Haz clic en un país para ver los documentos soportados
Pasaporte | Cédula de identidad | Licencia de conducir | Permiso de residencia | |
---|---|---|---|---|
Afganistán | N/A | |||
Albania | N/A | |||
Argelia | N/A | |||
Andorra | N/A | |||
Angola | ||||
Antigua y Barbuda | N/A | |||
Argentina | N/A | |||
Armenia | ||||
Australia | ||||
Territorio de la Capital Australiana | N/A | N/A | ||
Isla Christmas | N/A | N/A | N/A | |
Islas Cocos | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nueva Gales del Sur | N/A | N/A | N/A | |
Isla Norfolk | N/A | N/A | N/A | |
Territorio del Norte | N/A | N/A | N/A | |
Queensland | N/A | N/A | N/A | |
Australia Meridional | N/A | N/A | N/A | |
Tasmania | N/A | N/A | N/A | |
Victoria | N/A | N/A | N/A | |
Australia Occidental | N/A | N/A | N/A | |
Bután | N/A | |||
Bolivia | N/A | |||
Bosnia y Herzegovina | N/A | |||
Botsuana | N/A | |||
Brasil | ||||
Brunéi Darussalam | ||||
Bulgaria | ||||
Burkina Faso | N/A | |||
Burundi | N/A | N/A | ||
Camboya | ||||
Camerún | ||||
Canadá | ||||
Alberta | N/A | N/A | ||
Columbia Británica | N/A | N/A | ||
Manitoba | N/A | N/A | ||
Nuevo Brunswick | N/A | N/A | ||
Cabo Verde | N/A | |||
República Centroafricana | N/A | |||
Chad | N/A | |||
Chile | N/A | N/A | ||
China | N/A | |||
Hong Kong | N/A | N/A | ||
Macao | N/A | |||
Colombia | ||||
Comoras | N/A | |||
Congo (República Democrática) | N/A | |||
República del Congo | ||||
Costa Rica | ||||
Croacia | ||||
Cuba | N/A | |||
Chipre | ||||
República Checa | ||||
Cote d'Ivoire (Costa de Marfil) | ||||
Dinamarca | ||||
Islas Feroe | N/A | N/A | ||
Groenlandia | N/A | N/A | ||
Yibuti | N/A | |||
Dominica | N/A | |||
República Dominicana | N/A | |||
Ecuador | N/A | |||
Egipto | N/A | |||
El Salvador | ||||
Guinea Ecuatorial | N/A | |||
Eritrea | N/A | N/A | N/A | |
Estonia | ||||
Esuatini | N/A | N/A | ||
Etiopía | N/A | |||
Fiyi | N/A | |||
Finlandia | ||||
Islas Aland | N/A | N/A | ||
Francia | ||||
Guayana Francesa | N/A | |||
Polinesia Francesa | N/A | |||
Guadalupe | N/A | |||
Martinica | N/A | |||
Mayotte | N/A | |||
Nueva Caledonia | N/A | |||
Reunión | N/A | |||
San Bartolomé | N/A | |||
San Martín | N/A | |||
San Pedro y Miquelón | N/A | |||
Wallis y Futuna | N/A | |||
Gabón | ||||
Gambia | ||||
Georgia | ||||
Alemania | ||||
Ghana | ||||
Grecia | ||||
Granada | N/A | |||
Guatemala | N/A | |||
Guinea | N/A | |||
Guinea-Bisáu | N/A | |||
Guyana | N/A | |||
Haití | ||||
Santa Sede (Estado de la Ciudad del Vaticano) | N/A | N/A | N/A | |
Honduras | ||||
Hungría | ||||
Islandia | N/A | |||
India | N/A | |||
Indonesia | ||||
Irán, República Islámica de | N/A | N/A | N/A | |
Irak | ||||
Irlanda | N/A | |||
Israel | N/A | N/A | ||
Italia | ||||
Jamaica | N/A | |||
Japón | ||||
Jordania | ||||
Kazajistán | ||||
Kenia | ||||
Kiribati | N/A | |||
Kosovo | ||||
Kuwait | N/A | |||
Kirguistán | ||||
República Democrática Popular de Laos | N/A | N/A | ||
Letonia | ||||
Líbano | ||||
Lesoto | N/A | |||
Liberia | N/A | |||
Libia | N/A | N/A | N/A | |
Liechtenstein | ||||
Lituania | ||||
Luxemburgo | ||||
Madagascar | N/A | N/A | ||
Malawi | ||||
Malasia | ||||
Maldivas | N/A | |||
Malí | N/A | |||
Malta | ||||
Islas Marshall | N/A | N/A | N/A | |
Mauritania | N/A | N/A | ||
Mauricio | ||||
México | ||||
Aguascalientes | N/A | N/A | N/A | |
Baja California | N/A | N/A | N/A | |
Baja California Sur | N/A | N/A | N/A | |
Campeche | N/A | N/A | N/A | |
Chiapas | N/A | N/A | N/A | |
Chihuahua | N/A | N/A | N/A | |
Coahuila de Zaragoza | N/A | N/A | N/A | |
Colima | N/A | N/A | N/A | |
Durango | N/A | N/A | N/A | |
Guanajuato | N/A | N/A | N/A | |
Estado de Guerrero | N/A | N/A | N/A | |
Estado de Hidalgo | N/A | N/A | N/A | |
Jalisco | N/A | N/A | N/A | |
Ciudad de México (CDMX)/Distrito Federal | N/A | N/A | N/A | |
Michoacán | N/A | N/A | N/A | |
Morelos | N/A | N/A | N/A | |
Nayarit | N/A | N/A | N/A | |
Nuevo León | N/A | N/A | N/A | |
Oaxaca | N/A | N/A | N/A | |
Puebla | N/A | N/A | N/A | |
Querétaro | N/A | N/A | N/A | |
Quintana Roo | N/A | N/A | N/A | |
San Luis Potosí | N/A | N/A | N/A | |
Sinaloa | N/A | N/A | N/A | |
Sonora | N/A | N/A | N/A | |
Estado de México | N/A | N/A | N/A | |
Tabasco | N/A | N/A | N/A | |
Tamaulipas | N/A | N/A | N/A | |
Tlaxcala | N/A | N/A | N/A | |
Veracruz | N/A | N/A | N/A | |
Yucatán | N/A | N/A | N/A | |
Zacatecas | N/A | N/A | N/A | |
Micronesia (Estados Federados de) | N/A | N/A | N/A | |
Moldavia | ||||
Mónaco | ||||
Mongolia | ||||
Montenegro | ||||
Marruecos | ||||
Mozambique | ||||
Myanmar | N/A | N/A | ||
Namibia | N/A | |||
Nauru | N/A | N/A | ||
Nepal | N/A | |||
Países Bajos | ||||
Aruba | ||||
Caribe Neerlandés | ||||
Curazao | ||||
San Martín | ||||
Nueva Zelanda | N/A | |||
Islas Cook | N/A | N/A | N/A | |
Niue | N/A | N/A | N/A | N/A |
Tokelau | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nicaragua | ||||
Níger | N/A | N/A | ||
Nigeria | N/A | |||
Corea del Norte | N/A | N/A | N/A | |
Macedonia del Norte | ||||
Noruega | ||||
Omán | ||||
Pakistán | N/A | |||
Palaos | N/A | N/A | ||
Palestina (Estado de) | N/A | |||
Panamá | ||||
Papúa Nueva Guinea | N/A | |||
Paraguay | ||||
Perú | ||||
Filipinas | ||||
Polonia | ||||
Portugal | ||||
Catar | ||||
Rumania | ||||
Federación Rusa | N/A | |||
Ruanda | ||||
San Cristóbal y Nieves | N/A | |||
Santa Lucía | N/A | |||
San Vicente y las Granadinas | N/A | |||
Samoa | N/A | N/A | N/A | |
San Marino | ||||
Santo Tomé y Príncipe | N/A | N/A | ||
Arabia Saudí | ||||
Senegal | N/A | |||
Serbia | ||||
Seychelles | N/A | N/A | ||
Sierra Leona | N/A | |||
Singapur | ||||
Eslovaquia | ||||
Eslovenia | ||||
Islas Salomón | N/A | N/A | N/A | |
Somalia | N/A | |||
Sudáfrica | N/A | |||
Corea del Sur | ||||
Sudán del Sur | N/A | N/A | ||
España | ||||
Sri Lanka | N/A | |||
Sudán | N/A | N/A | ||
Surinam | N/A | |||
Suecia | ||||
Suiza | ||||
República Árabe Siria | N/A | N/A | ||
Taiwán | N/A | N/A | ||
Tayikistán | ||||
Tanzania | ||||
Tailandia | ||||
Timor-Leste | N/A | N/A | ||
Togo | ||||
Tonga | N/A | |||
Trinidad y Tobago | N/A | |||
Túnez | N/A | |||
Turquía | ||||
Turkmenistán | N/A | N/A | ||
Tuvalu | N/A | N/A | N/A | |
Uganda | N/A | |||
Ucrania | ||||
Emiratos Árabes Unidos | N/A | |||
Reino Unido | ||||
Anguila | N/A | N/A | N/A | |
Bermudas | N/A | |||
Islas Vírgenes Británicas | N/A | N/A | ||
Islas Caimán | N/A | N/A | ||
Islas Malvinas (Malvinas) | N/A | N/A | N/A | |
Gibraltar | ||||
Guernsey | N/A | N/A | ||
Isla de Man | N/A | N/A | ||
Jersey | N/A | N/A | ||
Montserrat | N/A | |||
Santa Elena | N/A | N/A | ||
Islas Turcas y Caicos | N/A | N/A | ||
Estados Unidos | ||||
Alabama | N/A | N/A | ||
Alaska | N/A | N/A | ||
Samoa Americana | N/A | N/A | ||
Arizona | N/A | N/A | ||
Arkansas | N/A | N/A | ||
California | N/A | N/A | ||
Colorado | N/A | N/A | ||
Connecticut | N/A | N/A | ||
Delaware | N/A | N/A | ||
Distrito de Columbia | N/A | N/A | ||
Florida | N/A | N/A | ||
Georgia | N/A | N/A | ||
Guam | N/A | N/A | ||
Hawái | N/A | N/A | ||
Idaho | N/A | N/A | ||
Illinois | N/A | N/A | ||
Indiana | N/A | N/A | ||
Iowa | N/A | N/A | ||
Kansas | N/A | N/A | ||
Kentucky | N/A | N/A | ||
Luisiana | N/A | N/A | ||
Maine | N/A | N/A | ||
Condado de Maryland | N/A | N/A | ||
Massachusetts | N/A | N/A | ||
Míchigan | N/A | N/A | ||
Minnesota | N/A | N/A | ||
Misisipi | N/A | N/A | ||
Misuri | N/A | N/A | ||
Provincia de Montana | N/A | N/A | ||
Nebraska | N/A | N/A | ||
Nevada | N/A | N/A | ||
Nuevo Hampshire | N/A | N/A | ||
Nueva Jersey | N/A | N/A | ||
Nuevo México | N/A | N/A | ||
Nueva York | N/A | N/A | ||
Carolina del Norte | N/A | N/A | ||
Dakota del Norte | N/A | N/A | ||
Islas Marianas del Norte | N/A | N/A | ||
Ohio | N/A | N/A | ||
Oklahoma | N/A | N/A | ||
Oregón | N/A | N/A | ||
Pensilvania | N/A | N/A | ||
Puerto Rico | N/A | N/A | ||
Rhode Island | N/A | N/A | ||
Carolina del Sur | N/A | N/A | ||
Dakota del Sur | N/A | N/A | ||
Tennessee | N/A | N/A | ||
Texas | N/A | N/A | ||
Islas Vírgenes de EE. UU. | N/A | N/A | ||
Utah | N/A | N/A | ||
Vermont | N/A | N/A | ||
Virginia | N/A | N/A | ||
Washington | N/A | N/A | ||
Virginia Occidental | N/A | N/A | ||
Wisconsin | N/A | N/A | ||
Wyoming | N/A | N/A | ||
Uruguay | N/A | |||
Uzbekistán | ||||
Vanuatu | ||||
Venezuela | N/A | |||
Vietnam | ||||
Yemen | N/A | |||
Zambia | N/A | |||
Zimbabue | N/A |
Nuestra interfaz de usuario admite
48 idiomas y dialectos únicos
- Árabe
- Armenio
- Bengalí
- Búlgaro
- Catalán
- Chino (simplificado)
- Chino (tradicional)
- Croata
- Checo
- Danés
- Holandés
- Estonio
- Inglés
- Filipino
- Finlandés
- Francés
- Georgiano
- Alemán
- Griego
- Hindú
- Húngaro
- Italiano
- Indonesio
- Japonés
- Coreano
- Letón
- Lituano
- Macedonio
- Malayo
- Noruego (bokmål)
- Polaco
- Portugués (Brasil)
- Portugués (Portugal)
- Rumano
- Ruso
- Serbio (alfabeto latino)
- Cingalés
- Eslovaco
- Esloveno
- Somalí (alfabeto latino)
- Español
- Español (América Latina)
- Español (México)
- Sueco
- Tailandés
- Turco
- Ucraniano
- Vietnamita
>0
%
verificado en el primer intento
>0
segundos
>0
K+
documentos admitidos
>0
idiomas y dialectos
¿Listo para empezar?
Nuestros expertos en verificación de identidad están preparados para ayudarte a desarrollar una solución de verificación de identidad que te permita obtener clientes honestos más rápidamente, manteniendo alejados a los estafadores.