ABRANGÊNCIA
Lista de documentos e idiomas suportados
Abra as portas para usuários em mais de 230 países
e territórios ao redor do mundo.
Clique em um país para ver os documentos suportados.
Passaporte | Carteira de identidade | Carteira de habilitação | Permissão de residência | |
---|---|---|---|---|
Afeganistão | N/A | |||
Albânia | N/A | |||
Argélia | N/A | |||
Andorra | N/A | |||
Angola | ||||
Antígua e Barbuda | N/A | |||
Argentina | N/A | |||
Armênia | ||||
Austrália | ||||
Território da Capital Australiana | N/A | N/A | ||
Ilha Christmas | N/A | N/A | N/A | |
Ilhas Cocos (Keeling) | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nova Gales do Sul | N/A | N/A | N/A | |
Ilha Norfolk | N/A | N/A | N/A | |
Território do Norte | N/A | N/A | N/A | |
Queensland | N/A | N/A | N/A | |
Austrália Meridional | N/A | N/A | N/A | |
Tasmânia | N/A | N/A | N/A | |
Vitória | N/A | N/A | N/A | |
Austrália Ocidental | N/A | N/A | N/A | |
Áustria | ||||
Azerbaijão | ||||
Bahamas | N/A | |||
Bahrein | N/A | |||
Bangladesh | N/A | |||
Barbados | N/A | |||
Bielorrússia | ||||
Bélgica | ||||
Belize | N/A | |||
Benim | ||||
Butão | N/A | |||
Bolívia | N/A | |||
Bósnia e Herzegovina | N/A | |||
Botsuana | N/A | |||
Brasil | ||||
Brunei Darussalam | ||||
Bulgária | ||||
Burquina Faso | N/A | |||
Burundi | N/A | N/A | ||
Camboja | ||||
Camarões | ||||
Canadá | ||||
Alberta | N/A | N/A | ||
Colúmbia Britânica | N/A | N/A | ||
Manitoba | N/A | N/A | ||
Nova Brunswick | N/A | N/A | ||
Cabo Verde | N/A | |||
República Centro-Africana | N/A | |||
Chade | N/A | |||
Chile | N/A | N/A | ||
China | N/A | |||
Hong Kong | N/A | N/A | ||
Macau | N/A | |||
Colômbia | ||||
Comores | N/A | |||
Congo (República Democrática) | N/A | |||
República do Congo | ||||
Costa Rica | ||||
Croácia | ||||
Cuba | N/A | |||
Chipre | ||||
República Tcheca | ||||
Cote d'Ivoire (Costa do Marfim) | ||||
Dinamarca | ||||
Ilhas Faroé | N/A | N/A | ||
Groelândia | N/A | N/A | ||
Djibuti | N/A | |||
Dominica | N/A | |||
República Dominicana | N/A | |||
Equador | N/A | |||
Egito | N/A | |||
El Salvador | ||||
Guiné Equatorial | N/A | |||
Eritreia | N/A | N/A | N/A | |
Estônia | ||||
Essuatíni (Suazilândia) | N/A | N/A | ||
Etiópia | N/A | |||
Fiji | N/A | |||
Finlândia | ||||
Ilhas Aland | N/A | N/A | ||
França | ||||
Guiana Francesa | N/A | |||
Polinésia Francesa | N/A | |||
Guadalupe | N/A | |||
Martinica | N/A | |||
Maiote | N/A | |||
Nova Caledônia | N/A | |||
São Bartolomeu | N/A | |||
São Martinho | N/A | |||
São Pedro e Miquelão | N/A | |||
Wallis e Futuna | N/A | |||
Wallis e Futuna | N/A | |||
Gabão | ||||
Gâmbia | ||||
Geórgia | ||||
Alemanha | ||||
Gana | ||||
Grécia | ||||
Granada | N/A | |||
Guatemala | N/A | |||
Guiné | N/A | |||
Guiné-Bissau | N/A | |||
Guiana | N/A | |||
Haiti | ||||
Santa Sé (Cidade-Estado do Vaticano) | N/A | N/A | N/A | |
Honduras | ||||
Hungria | ||||
Islândia | N/A | |||
Índia | N/A | |||
Indonésia | ||||
Irã | N/A | N/A | N/A | |
Iraque | ||||
Irlanda | N/A | |||
Israel | N/A | N/A | ||
Itália | ||||
Jamaica | N/A | |||
Japão | ||||
Jordânia | ||||
Cazaquistão | ||||
Quênia | ||||
Kiribati | N/A | |||
Kosovo | ||||
Kuwait | N/A | |||
Quirguistão | ||||
Laos | N/A | N/A | ||
Letônia | ||||
Líbano | ||||
Lesoto | N/A | |||
Libéria | N/A | |||
Líbia | N/A | N/A | N/A | |
Liechtenstein | ||||
Lituânia | ||||
Luxemburgo | ||||
Madagascar | N/A | N/A | ||
Malaui | ||||
Malásia | ||||
Maldivas | N/A | |||
Mali | N/A | |||
Malta | ||||
Ilhas Marshall | N/A | N/A | N/A | |
Mauritânia | N/A | N/A | ||
Maurício | ||||
México | ||||
Aguascalientes | N/A | N/A | N/A | |
Baja California | N/A | N/A | N/A | |
Baja California Sur | N/A | N/A | N/A | |
Campeche | N/A | N/A | N/A | |
Chiapas | N/A | N/A | N/A | |
Chihuahua | N/A | N/A | N/A | |
Coahuila de Zaragoza | N/A | N/A | N/A | |
Colima | N/A | N/A | N/A | |
Durango | N/A | N/A | N/A | |
Guanajuato | N/A | N/A | N/A | |
Guerrero | N/A | N/A | N/A | |
Hidalgo | N/A | N/A | N/A | |
Jalisco | N/A | N/A | N/A | |
Cidade do México (CDMX)/Distrito Federal | N/A | N/A | N/A | |
Michoacan | N/A | N/A | N/A | |
Morelos | N/A | N/A | N/A | |
Nayarit | N/A | N/A | N/A | |
Nuevo Leon | N/A | N/A | N/A | |
Oaxaca | N/A | N/A | N/A | |
Puebla | N/A | N/A | N/A | |
Queretaro | N/A | N/A | N/A | |
Quintana Roo | N/A | N/A | N/A | |
San Luis Potosi | N/A | N/A | N/A | |
Sinaloa | N/A | N/A | N/A | |
Sonora | N/A | N/A | N/A | |
Estado do México | N/A | N/A | N/A | |
Tabasco | N/A | N/A | N/A | |
Tamaulipas | N/A | N/A | N/A | |
Tlaxcala | N/A | N/A | N/A | |
Veracruz | N/A | N/A | N/A | |
Yucatan | N/A | N/A | N/A | |
Zacatecas | N/A | N/A | N/A | |
Micronésia (Estados Federados da) | N/A | N/A | N/A | |
Moldávia | ||||
Mônaco | ||||
Mongólia | ||||
Montenegro | ||||
Marrocos | ||||
Moçambique | ||||
Birmânia | N/A | N/A | ||
Namíbia | N/A | |||
Nauru | N/A | N/A | ||
Nepal | N/A | |||
Holanda | ||||
Aruba | ||||
Países Baixos Caribenhos (BES) | ||||
Curaçao | ||||
São Martinho (Países Baixos) | ||||
Nova Zelândia | N/A | |||
Ilhas Cook | N/A | N/A | N/A | |
Niuê | N/A | N/A | N/A | N/A |
Toquelau | N/A | N/A | N/A | N/A |
Nicarágua | ||||
Níger | N/A | N/A | ||
Nigéria | N/A | |||
Coreia do Norte | N/A | N/A | N/A | |
Macedônia | ||||
Noruega | ||||
Omã | ||||
Paquistão | N/A | |||
Palau | N/A | N/A | ||
Palestina (Estado da) | N/A | |||
Panamá | ||||
Papua-Nova Guiné | N/A | |||
Paraguai | ||||
Peru | ||||
Filipinas | ||||
Polônia | ||||
Portugal | ||||
Catar | ||||
Romênia | ||||
Federação Russa | N/A | |||
Ruanda | ||||
São Cristóvão e Nevis | N/A | |||
Santa Lúcia | N/A | |||
São Vicente e Granadinas | N/A | |||
Samoa | N/A | N/A | N/A | |
São Marino | ||||
São Tomé e Príncipe | N/A | N/A | ||
Arábia Saudita | ||||
Senegal | N/A | |||
Sérvia | ||||
Seicheles | N/A | N/A | ||
Serra Leoa | N/A | |||
Cingapura | ||||
Eslováquia | ||||
Eslovênia | ||||
Ilhas Salomão | N/A | N/A | N/A | |
Somália | N/A | |||
África do Sul | N/A | |||
Coreia do Sul | ||||
Sudão do Sul | N/A | N/A | ||
Espanha | ||||
Sri Lanka | N/A | |||
Sudão | N/A | N/A | ||
Suriname | N/A | |||
Suécia | ||||
Suíça | ||||
Síria | N/A | N/A | ||
Taiwan | N/A | N/A | ||
Tajiquistão | ||||
Tanzânia | ||||
Tailândia | ||||
Timor-Leste | N/A | N/A | ||
Togo | ||||
Tonga | N/A | |||
Trindade e Tobago | N/A | |||
Tunísia | N/A | |||
Turquia | ||||
Turcomenistão | N/A | N/A | ||
Tuvalu | N/A | N/A | N/A | |
Uganda | N/A | |||
Ucrânia | ||||
Emirados Árabes Unidos | N/A | |||
Reino Unido | ||||
Anguila | N/A | N/A | N/A | |
Bermudas | N/A | |||
Ilhas Virgens Britânicas | N/A | N/A | ||
Ilhas Cayman | N/A | N/A | ||
Ilhas Falkland (Malvinas) | N/A | N/A | N/A | |
Gibraltar | ||||
Guernesei | N/A | N/A | ||
Ilha de Man | N/A | N/A | ||
Jersey | N/A | N/A | ||
Montserrat | N/A | |||
Santa Helena | N/A | N/A | ||
Ilhas Turcas e Caicos | N/A | N/A | ||
Estados Unidos da América | ||||
Alabama | N/A | N/A | ||
Alasca | N/A | N/A | ||
Samoa Americana | N/A | N/A | ||
Arizona | N/A | N/A | ||
Arkansas | N/A | N/A | ||
Califórnia | N/A | N/A | ||
Colorado | N/A | N/A | ||
Connecticut | N/A | N/A | ||
Delaware | N/A | N/A | ||
Distrito de Colúmbia | N/A | N/A | ||
Flórida | N/A | N/A | ||
Geórgia | N/A | N/A | ||
Guão | N/A | N/A | ||
Havaí | N/A | N/A | ||
Idaho | N/A | N/A | ||
Illinois | N/A | N/A | ||
Indiana | N/A | N/A | ||
Iowa | N/A | N/A | ||
Kansas | N/A | N/A | ||
Kentucky | N/A | N/A | ||
Luisiana | N/A | N/A | ||
Maine | N/A | N/A | ||
Maryland | N/A | N/A | ||
Massachusetts | N/A | N/A | ||
Michigan | N/A | N/A | ||
Minnesota | N/A | N/A | ||
Missisippi | N/A | N/A | ||
Missouri | N/A | N/A | ||
Montana (província) | N/A | N/A | ||
Nebraska | N/A | N/A | ||
Nevada | N/A | N/A | ||
Nova Hampshire | N/A | N/A | ||
Nova Jérsia | N/A | N/A | ||
Novo México | N/A | N/A | ||
Nova Iorque | N/A | N/A | ||
Carolina do Norte | N/A | N/A | ||
Dakota do Norte | N/A | N/A | ||
Northern Mariana Island | N/A | N/A | ||
Ohio | N/A | N/A | ||
Oklahoma | N/A | N/A | ||
Oregon | N/A | N/A | ||
Pensilvânia | N/A | N/A | ||
Porto Rico | N/A | N/A | ||
Rhode Island | N/A | N/A | ||
Carolina do Sul | N/A | N/A | ||
Dakota do Sul | N/A | N/A | ||
Tennessee | N/A | N/A | ||
Texas | N/A | N/A | ||
Ilhas Virgens Americanas | N/A | N/A | ||
Utah | N/A | N/A | ||
Vermont | N/A | N/A | ||
Virgínia | N/A | N/A | ||
Washington² | N/A | N/A | ||
Virgínia Ocidental | N/A | N/A | ||
Wisconsin | N/A | N/A | ||
Wyoming | N/A | N/A | ||
Uruguai | N/A | |||
Uzbequistão | ||||
Vanuatu | ||||
Venezuela | N/A | |||
Vietnã | ||||
Iêmen | N/A | |||
Zâmbia | N/A | |||
Zimbábue | N/A |
Nossa interface de usuário suporta
48 idiomas e dialetos únicos
- Árabe
- Armênio
- Bengalês
- Búlgaro
- Catalão
- Chinês (Simplificado)
- Chinês (tradicional)
- Croata
- Tcheco
- Dinamarquês
- Holandês
- Estônio
- Inglês
- Filipino
- Finlandês
- Francês
- Georgiano
- Alemão
- Grego
- Hindi
- Húngaro
- Italiano
- Indonésio
- Japonês
- Coreano
- Letão
- Lituano
- Macedônio
- Malaio
- Norueguês (Bokmål)
- Polonês
- Português (Brasil)
- Português (Portugal)
- Romeno
- Russo
- Sérvio (Alfabeto Latino)
- Sinhala
- Eslovaco
- Esloveno
- Somali (Alfabeto Latino)
- Espanhol
- Espanhol (América Latina)
- Espanhol (México)
- Sueco
- Tailandês
- Turco
- Ucraniano
- Vietnamita
Vamos começar?
Nossos especialistas em verificação de identidade estão prontos para ajudar você a construir a solução de verificação de identidade que ajuda você a conquistar mais clientes honestos rapidamente, enquanto mantém os fraudadores afastados.